Vers la page d’accueil

Bride folle Geberit PE

#ITG000006

Toutes les variantes

10 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

D

(cm)

H

(cm)

k

(mm)

m

(mm)

M

(mm)

PN

(bar)

Forage

(pce)

Emballage

(pce)
#10002426 366.745.00.1 342.618 90 20 1.4 160 18 18 10 8 1
#10002510 367.745.00.1 342.621 110 22 1.4 180 18 18 10 8 1
#10002576 368.745.00.1 342.622 125 25 1.4 210 18 18 10 8 1
#10002604 369.745.00.1 342.623 160 28 1.4 240 23 23 10 8 1
#10064265 363.745.00.1 342.615 56/63 16.5 1.2 125 18 18 10 4 1
#10064271 365.745.00.1 342.617 75 18.5 1.2 145 18 18 10 4 1
#10091783 370.745.00.1 342.624 200 34 1.4 1.4 23 23 3.2 8 1
#10092472 371.745.00.1 342.625 250 39.5 1.6 350 23 23 3.2 12 1
#10092491 372.745.00.1 342.626 315 44.5 2 400 23 23 3.2 12 1
#10117450 361.745.00.1 342.614 50 15 1.2 110 18 18 10 4 1

Aide et contact