Vers la page d’accueil

Bride pleine Geberit PE

#ITG000007

Toutes les variantes

10 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

D

(cm)

k

(mm)

m

(mm)

M

(mm)

H

(cm)

n

(pce)

PN

(bar)

Forage

(pce)

Emballage

(pce)
#10091741 366.748.00.1 342.638 90 20 160 18 18 1.4 8 10 8 1
#10091762 368.748.00.1 342.642 90 25 160 18 18 1.4 8 10 8 1
#10091798 371.748.00.1 342.645 250 39.5 350 23 23 1.6 12 3.2 12 1
#10091814 372.748.00.1 342.646 315 44.5 400 23 23 2 12 3.2 12 1
#10092380 361.748.00.1 342.634 50 15 110 18 18 1.2 4 10 4 1
#10092402 363.748.00.1 342.635 56/63 16.5 125 18 18 1.2 4 10 4 1
#10092413 365.748.00.1 342.637 75 18.5 145 18 18 1.2 4 10 4 1
#10092447 369.748.00.1 342.643 160 28.5 240 23 23 1.4 8 10 8 1
#10092461 370.748.00.1 342.644 200 34 1.4 23 23 1.4 8 3.2 8 1
#10115490 367.748.00.1 342.641 110 22 180 18 18 1.4 8 10 8 1

Aide et contact