Vers la page d’accueil

Bride avec extrémité à emboîter PN10/16 Geberit Mapress acier inoxydable

#ITG000130

Toutes les variantes

8 Articles

Article

PN

(bar)

N° fabricant

CAN

DN

Diamètre

(mm)

Diamètre intérieur

(mm)

D

(cm)

H

(cm)

h

(cm)

H

(mm)

m

(mm)

M

(mm)

k

(mm)

Emballage

(pce)

Forage

(pce)
#10091350 10/16 33744 267.174 20 22 19 10.5 7.9 1.8 1.8 14 14 75 1 4
#10091351 10/16 33746 267.176 32 35 32 14 9 1.8 1.8 18 18 100 1 4
#10091352 10/16 33747 267.177 40 42 39 15 10.8 1.8 1.8 18 18 110 1 4
#10091353 10/16 33750 267.182 80 88.9 84.8 20 15.2 2 2 18 18 160 1 8
#10091354 10/16 33752 267.183 100 108 103.9 22 16.5 2 2 18 18 180 1 8
#10091470 10/16 33745 267.175 25 28 25 11.5 8.1 1.8 1.8 14 14 85 1 4
#10091471 10/16 33748 267.178 50 54 51 16.5 11.3 1.8 1.8 18 18 125 1 4
#10091472 10/16 33749 267.181 65 76.1 72 18.5 13.6 1.8 1.8 18 18 145 1 4

Aide et contact