Vers la page d’accueil

Tube pression 'Gaz' PN 5 / SDR 11 (S-5), avec extrémités lisses

#ITG002997

- Vendu en barres entières

- Avec lignes jaunes

- En PE 100 RC, certifié SSIGE

- Homologation SSIGE 02-103-9

Toutes les variantes

40 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre extérieur

(mm)

AD-Ø

(mm)

Diamètre intérieur

(mm)

Epaisseur de la paroi

(mm)

Epaisseur

(mm)

ID-Ø

(mm)

Longueur

(m)
#10010308 14.453.05110 415.213 40 40 32.6 3.7 3,7 32.6 10
#10010309 14.453.06110 415.214 50 50 40.8 4.6 4,6 40.8 10
#10077346 14.453.07110 415.215 63 63 51.4 5.8 5.8 51.4 10
#10077347 14.453.08110 415.216 75 75 61.4 6.8 6.8 61.4 10
#10077349 14.453.09110 415.217 90 90 73.6 8.2 8.2 73.6 10
#10077351 14.453.10110 415.218 110 110 90 10 10 90 10
#10116925 14.453.05105 415.213 40 3.7 32.6 5
#10116926 14.453.07105 415.215 63 5.8 51.4 5
#10118793 14.453.14110 415.223 180 16.4 147.2 10
#10118794 14.453.19110 415.228 315 28.6 257.8 10
#10118801 14.453.04110 415.212 32 2.9 26.2 10
#10119451 14.453.11110 415.219 125 11.4 102.2 10
#10134701 14.453.06105 415.214 50 4.6 40.8 5
#10184490 14.453.08105 415.216 75 6.8 61.4 5
#10184491 14.453.09105 415.217 90 8.2 73.6 5

Aide et contact