Vers la page d’accueil

Plot de prise pour perçage HAKU/ZAK Hawle 2380

#ITG003279

Toutes les variantes

6 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(")

ZAK

PN

(bar)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

Ø percage

(mm)

Emballage

(pce)
#10076966 2380090046 -- 90 46 16 205 155 180 82 120 120 35 1
#10076967 2380110046 -- 110 46 16 205 170 180 82 120 120 35 1
#10076968 2380125046 -- 125 46 16 205 190 180 82 120 120 35 1
#10076969 2380140046 -- 140 46 16 205 205 180 82 120 120 35 1
#10076970 2380160046 -- 160 46 16 205 230 180 82 120 120 35 1
#10076971 2380225046 -- 225 46 16 205 305 180 82 120 120 35 1

Aide et contact