Vers la page d’accueil

Bouchon d'extrémité avec filetage +GF+ MULTI/JOINT 3207 Plus

#ITG003492

- Compatible avec tout type de matériaux de tubes
- Compatible avec les réseaux d’eau et de gaz, pour tous les tubes plastiques
- L’utilisation d’une douille d’appui en inox (voir accessoires)
- Corps et bagues de pression en fonte ductile GGG45 selon la norme EN-GJS-450-10
- RESICOAT revêtement en poudre époxy selon la norme GSK et la norme EN 14901
- Bague d’étanchéité en NBR ou EPDM; NBR selon EN 682 (-5° C à +50° C)
- EPDM selon EN 681-1 (0° C à +50° C)
- Cintrabilité max. 8º par côté; par rapport au centre de la plage de serrage
- Acier inoxydable A4 (AISI 316) Uni/Fiksers
- Acier inoxydable A2 (AISI 304) ou A4 (AISI 316) pour les vis, écrous et rondelles
- Protection hygiénique

Toutes les variantes

11 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN

Joint 1

(mm)

Rp

(")

a

(mm)

b

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

Longueur

(mm)

PN eau

(bar)

PN gaz

(bar)

Emballage

(pce)
#10004939 709.385.233 743.224 150 154 - 192 2 169 - 206 312 312 4 x M16 177 16 8 1
#10004940 709.385.238 743.225 200 192 - 232 2 183 - 220 371 371 6 x M16 207 16 8 1
#10112571 709.385.223 743.222 100 104 - 132 2 143 - 169 241 241 3 x M16 163 16 8 1
#10112572 709.385.228 743.223 125 132 - 155 2 149 - 172 270 270 3 x M16 169 16 8 1
#10112573 709.385.208 743.217 50 46 - 71 2 125 - 147 170 170 3 x M12 130 16 8 1
#10112574 709.385.213 743.218 65 63 - 90 2 133 - 156 191 191 3 x M12 157 16 8 1
#10112575 709.385.218 743.221 80 84 - 105 2 135 - 157 210 210 3 x M12 156 16 8 1
#10163574 709385253 278.143 225 230 - 268 2 216 - 254 455 6 x M20 242 16 8 1
#10163575 709385243 743.226 250 267 - 310 2 225 - 268 415 6 x M20 249 16 8 1
#10163576 709385248 743.227 300 315 - 356 2 238 - 276 495 8 x M20 254 10 5 1
#10163577 709385258 743.228 400 392 - 433 2 261 - 303 580 10 x M20 -- 10 5 1

Aide et contact