Vers la page d’accueil

Manchons +GF+ PVC-U

#ITG004446

- Egaux métriques

Toutes les variantes

12 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

PN

(bar)

D

(mm)

l

(mm)

z

(mm)

Emballage

(pce)
#10114709 721910105 534.111 16 16 22 31 3
#10114710 721910106 534.112 20 16 26 35 3
#10114711 721910107 534.113 25 16 32 41 3
#10114712 721910108 534.114 32 16 39 47 3
#10114713 721910109 534.115 40 16 48 55 3
#10114714 721910110 534.116 50 16 58 65 3
#10114715 721910111 534.117 63 16 73 79 3
#10119254 721910112 534.118 75 16 87 92 4
#10119255 721910113 534.121 90 16 105 107 5
#10162042 721910103 10 16 16 27 3 10
#10162043 721910114 534.122 110 16 128 128 6 6
#10162552 721910104 12 16 19 27 3 10

Aide et contact