Vers la page d’accueil

Vannes papillon avec volant WILD ETEC

#ITG006700

- À brides, Corps en fonte ductile
- Protection intégrale émail etec
- Réducteur à bielle dégressif
- Papillon à double excentricité
- Volant de manoeuvre compris

Toutes les variantes

21 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN

PN

(bar)

l

(mm)

D

(mm)

B

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

t1

(mm)

T2

(mm)

x1

(mm)

D1

(mm)

Réducteur SK

Poids

(kg)
#10168668 AK400HR16 -- 400 16 310 580 300 294 400 307 420 100 315 III 192.00
#10168716 AK200HR16 -- 200 16 230 340 160 177 325 175 257 65 250 II B 58.00
#10168853 AK300HR25 -- 300 25 270 485 200 248 325 221 317 65 250 II B 106.00
#10168858 AK400HR10 -- 400 10 310 565 300 294 325 307 392 65 250 II B 151.00
#10168938 AK250HR16 -- 250 16 250 400 180 208 325 212 294 65 250 II B 75.00
#10168983 AK150HR25 -- 150 25 210 300 150 157 325 138 232 65 250 I B 44.00
#10169094 AK200HR10 -- 200 10 230 340 160 177 325 175 257 65 250 II B 55.00
#10169135 AK350HR10 -- 350 10 290 505 225 259 325 287 372 65 250 II B 118.00
#10169141 AK100HR 724.221 100 10 / 16 190 220 120 116 325 110 204 65 200 I B 33.00
#10169220 AK150HR 724.223 150 10 / 16 210 285 150 149 325 138 232 65 250 I B 43.00
#10169308 AK250HR25 -- 250 25 250 425 180 220 325 212 294 65 250 II B 83.00
#10169388 AK350HR16 -- 350 16 290 520 225 269 325 287 372 65 250 II B 124.00
#10169409 AK350HR25 -- 350 25 290 555 225 287 400 287 372 100 250 III 145.00
#10169573 AK300HR10 -- 300 10 270 455 200 233 325 221 317 65 250 II B 94.00
#10170240 AK300HR16 -- 300 16 270 455 200 233 325 221 317 65 250 II B 97.00

Aide et contact